 |
| Site navigation |
|
|
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Динамика заболеваемости: март 2003 (данные ВОЗ)
| Дата, время | Случаев заболевания | Смертельных исходов |
| 17.03.2003 | 167 | 4 |
| 18.03.2003 | 219 | 4 |
| 19.03.2003, 16:00 | 264 | 9 |
| 20.03.2003, 12:00 | 306 | 10 |
| 21.03.2003, 15:00 | 350 | 10 |
| 22.03.2003, 14:00 | 386 | 11 |
| 24.03.2003, 16:00 | 456 | 17 |
| 25.03.2003, 13:00 | 487 | 17 |
| 26.03.2003, 13:00 | 1323 | 49 |
| 27.03.2003, 17:30 | 1408 | 53 |
| 28.03.2003, 14:00 | 1485 | 53 |
| 29.03.2003, 15:00 | 1550 | 54 |
| 31.03.2003, 17:00 | 1622 | 58 |
Источник: WHO: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
|
|