 |
| Site navigation |
|
|
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Динамика заболеваемости: июль 2003 (данные ВОЗ)
| Дата, время | Случаев заболевания | Смертельных исходов |
| 01.07.2003, 17:00 | 8445 | 812 |
| 02.07.2003, 17:00 | 8442 | 812 |
| 03.07.2003, 17:00 | 8439 | 812 |
| 04.07.2003, 17:00 | 8439 | 812 |
| 07.07.2003, 17:00 | 8439 | 812 |
| 08.07.2003, 16:00 | 8436 | 812 |
| 09.07.2003, 12:00 | 8436 | 812 |
| 10.07.2003, 17:00 | 8437 | 812 |
| 11.07.2003, 17:00 | 8437 | 813 |
Источник: WHO: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
|
|