  |  
| Site navigation |  
 |  
 
 
 
 | 
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
Динамика заболеваемости: июнь 2003 (данные ВОЗ) 
| Дата, время | Случаев заболевания | Смертельных исходов |  
| 02.06.2003, 18:00 | 8384 | 770 |  
| 03.06.2003, 14:00 | 8398 | 772 |  
| 04.06.2003, 14:00 | 8402 | 772 |  
| 05.06.2003, 14:00 | 8403 | 775 |  
| 06.06.2003, 16:00 | 8404 | 779 |  
| 09.06.2003, 18:00 | 8421 | 784 |  
| 10.06.2003, 16:00 | 8430 | 789 |  
| 11.06.2003, 14:00 | 8435 | 789 |  
| 12.06.2003, 17:00 | 8445 | 790 |  
| 13.06.2003, 17:00 | 8454 | 792 |  
| 16.06.2003, 16:00 | 8460 | 799 |  
| 17.06.2003, 17:00 | 8464 | 799 |  
| 18.06.2003, 17:00 | 8465 | 801 |  
| 19.06.2003, 16:00 | 8462 | 804 |  
| 20.06.2003, 16:00 | 8461 | 804 |  
| 23.06.2003, 16:00 | 8459 | 805 |  
| 24.06.2003, 17:00 | 8458 | 807 |  
| 25.06.2003, 17:00 | 8460 | 808 |  
| 26.06.2003, 17:00 | 8456 | 809 |  
| 27.06.2003, 17:00 | 8450 | 810 |  
| 30.06.2003, 17:00 | 8447 | 811 |  
 
 Источник: WHO: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
  |  
  |