 |
| Site navigation |
|
|
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Динамика заболеваемости: май 2003 (данные ВОЗ)
| Дата, время | Случаев заболевания | Смертельных исходов |
| 01.05.2003, 16:00 | 5865 | 391 |
| 02.05.2003, 17:00 | 6054 | 417 |
| 03.05.2003, 18:00 | 6234 | 435 |
| 05.05.2003, 18:00 | 6583 | 461 |
| 06.05.2003, 16:00 | 6727 | 478 |
| 07.05.2003, 17:00 | 6903 | 495 |
| 08.05.2003, 18:00 | 7053 | 506 |
| 09.05.2003, 19:00 | 7183 | 514 |
| 10.05.2003, 18:00 | 7296 | 526 |
| 12.05.2003, 17:00 | 7447 | 552 |
| 13.05.2003, 17:00 | 7548 | 573 |
| 14.05.2003, 17:00 | 7628 | 587 |
| 15.05.2003, 18:00 | 7699 | 598 |
| 16.05.2003, 17:00 | 7739 | 611 |
| 17.05.2003, 14:00 | 7761 | 623 |
| 19.05.2003, 16:00 | 7864 | 643 |
| 20.05.2003, 16:00 | 7919 | 662 |
| 21.05.2003, 16:00 | 7956 | 666 |
| 22.05.2003, 17:00 | 8046 | 682 |
| 23.05.2003, 16:00 | 8117 | 689 |
| 24.05.2003, 19:00 | 8141 | 696 |
| 26.05.2003, 17:00 | 8202 | 725 |
| 27.05.2003, 18:00 | 8221 | 735 |
| 28.05.2003, 18:00 | 8240 | 745 |
| 29.05.2003, 16:00 | 8295 | 750 |
| 30.05.2003, 18:00 | 8317 | 754 |
| 31.05.2003, 14:00 | 8360 | 764 |
Источник: WHO: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
|
|