  |  
| Site navigation |  
 |  
 
 
 
 | 
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
Динамика заболеваемости: апрель 2003 (данные ВОЗ) 
| Дата, время | Случаев заболевания | Смертельных исходов |  
| 01.04.2003, 16:00 | 1804 | 62 |  
| 02.04.2003, 16:00 | 2223 | 78 |  
| 03.04.2003, 17:00 | 2270 | 79 |  
| 04.04.2003, 19:00 | 2353 | 84 |  
| 05.04.2003, 17:00 | 2416 | 89 |  
| 07.04.2003, 18:00 | 2601 | 98 |  
| 08.04.2003, 14:30 | 2671 | 103 |  
| 09.04.2003, 15:00 | 2722 | 106 |  
| 10.04.2003, 14:30 | 2781 | 111 |  
| 11.04.2003, 18:00 | 2890 | 116 |  
| 12.04.2003, 20:00 | 2960 | 119 |  
| 14.04.2003, 16:00 | 3169 | 144 |  
| 15.04.2003, 17:00 | 3235 | 154 |  
| 16.04.2003, 12:00 | 3293 | 159 |  
| 17.04.2003, 17:00 | 3389 | 165 |  
| 18.04.2003, 15:00 | 3461 | 170 |  
| 19.04.2003, 18:00 | 3547 | 182 |  
| 21.04.2003, 17:00 | 3861 | 217 |  
| 22.04.2003, 17:00 | 3947 | 229 |  
| 23.04.2003, 16:00 | 4288 | 251 |  
| 24.04.2003, 16:00 | 4439 | 263 |  
| 25.04.2003, 17:00 | 4649 | 274 |  
| 26.04.2003, 17:00 | 4836 | 293 |  
| 28.04.2003, 17:00 | 5050 | 321 |  
| 29.04.2003, 17:00 | 5462 | 353 |  
| 30.04.2003, 16:00 | 5663 | 372 |  
 
 Источник: WHO: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
  |  
  |