Препарат | Путь введения | Разовые дозы (мг/кг)/интервал между введением | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Масса тела при рождении | ||||||
< 1,2 кг | 1,2-2,0 кг | > 2,0 кг | ||||
0-4 нед | 0-7 дней | >7 дней | 0-7 дней | >7 дней | ||
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ | ||||||
Пенициллины | ||||||
Ампициллин | В/в, в/м | 25/12 ч | 25/12 ч | 25/6-8 ч | 25/8 ч | 25/6 ч |
Бензилпенициллин | В/в | 25 тыс ЕД/12 ч | 25 тыс ЕД/12 ч | 25 тыс ЕД/8 ч | 25 тыс ЕД/8 ч | 25тыс ЕД/6 ч |
Бензилпенициллин прокаин | В/м | 50 тыс ЕД/24 ч | 50 тыс ЕД/24 ч | 50 тыс ЕД/24 ч | 50 тыс ЕД/24 ч | 50 тыс ЕД/24 ч |
Оксациллин | В/в, в/м | 25/12 ч | 25/12 ч | 30/8 ч | 25/8 ч | 37,5/6 ч |
Цефалоспорины | ||||||
Цефазолин | В/в, в/м | 20/12 ч | 20/12 ч | 20/12 ч | 20/12 ч | 20/8 ч |
Цефотаксим | В/в, в/м | 50/12 ч | 50/12 ч | 50/8 ч | 50/12 ч | 50/8 ч |
Цефтазидим | В/в, в/м | 30-50/12 ч | 30-50/8 ч | 30-50/8 ч | 30-50/8 ч | 30-50/8 ч |
Карбапенемы | ||||||
Имипенем | В/в, в/м | 25/18-24 ч | 25/12 ч | 25/8 ч | 25/12 ч | 25/8 ч |
Монобактамы | ||||||
Азтреонам | В/в, в/м | 30/12 ч | 30/12 ч | 30/8 ч | 30/8 ч | 30/6 ч |
Аминогликозиды | ||||||
Амикацин | В/в, в/м | 7,5/18-24 ч | 7,5/12-18 ч | 7,5/8-12 ч | 10/12 ч | 10/8 ч |
Гентамицин | В/в, в/м | 2,5/18-24 ч | 2,5/12-18 ч | 2,5/12-18 ч | 2,5/12 ч | 2,5/8 ч |
Нетилмицин | В/в, в/м | 2,5/18-24 ч | 2,5/12 ч | 2,5/8 ч | 2,5/12 ч | 2,5/8 ч |
Стрептомицин | В/м | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч |
Тобрамицин | В/в, в/м | 2-2,5/12 ч | 2-2,5/12 ч | 2-2,5/8 ч | 2-2,5/12 ч | 2-2,5/8 ч |
Макролиды | ||||||
Эритромицин | Вн | 10/12 ч | 10/12 ч | 10/8 ч | 10/12 ч | 10/8 ч |
Гликопептиды | ||||||
Ванкомицин | В/в | 15/18-36 ч | 15/12-18 ч | 15/8-12 ч | 15/12 ч | 15/8 ч |
Линкосамиды | ||||||
Клиндамицин | В/в, в/м, вн | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/8 ч | 5/8 ч | 5/6 ч |
Нитроимидазолы | ||||||
Метронидазол | В/в, вн | 7,5/48 ч | 7,5/24 ч | 7,5/12 ч | 7,5/12 ч | 15/12 ч |
Препараты других групп | ||||||
Ко-тримоксазол1 | В/в, вн | 5/48 ч | 5/48 ч | 5/24 ч | 5/48 ч | 5/24 ч |
Хлорамфеникол | В/в, в/м, вн | 25/24 ч | 25/24 ч | 25/24 ч | 25/24 ч | 25/12 ч |
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ | ||||||
Изониазид | Вн | 5/24 ч | 5/24 ч | 5/24 ч | 5/24 ч | 5/24 ч |
Пиразинамид | Вн | 35/24 ч | 35/24 ч | 35/24 ч | 35/24 ч | 35/24 ч |
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ | ||||||
Амфотерицин В | В/в | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч |
Амфотерицин В липосомальный | В/в | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч |
Флуцитозин2 | В/в, вн | 25/6 ч | 25/6 ч | 25-50/6 ч | 25/6 ч | 25-50/6 ч |
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ | ||||||
Ацикловир | В/в | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч |
Ганцикловир3 | В/в | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/12 ч |
Интерферон альфа | П/к | 3 млн ЕД/м2/ 3 раза в нед |
3 млн ЕД/м2/ 3 раза в нед |
3 млн ЕД/м2/ 3 раза в нед |
3 млн ЕД/м2/ 3 раза в нед |
3 млн ЕД/м2/ 3 раза в нед |
Рибавирин | Инг.4 | 20/24 ч | 20/24 ч | 20/24 ч | 20/24 ч | 20/24 ч |
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ | ||||||
Прогуанил | Вн | 3/24 ч | 3/24 ч | 3/24 ч | 3/24 ч | 3/24 ч |
Хинин5 | Вн | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч |
1 по триметоприму
2 желательно применять под контролем концентрации в крови, при необходимости увеличивать интервалы между введениями
3 при очень низкой массе тела и почечной недостаточности интервалы между введениями следует увеличить
4 ингаляционно через небулайзер
5 режим в/в введения см. в разделе «Противопаразитарные препараты»
Copyright © 2000-2007 ANTIBIOTIC.ru Размещено: 15.05.2004 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Адрес этой страницы: http://www.antibiotic.ru/books/mach/macpr1.shtml
Дата последнего изменения: 24.05.2004 18:56