Выбор антимикробных препаратов при различных инфекциях
Выбор противопаразитарных препаратов [1] [2] [3] [4] [5]
Инфекция | Препарат | Взрослые | Дети |
---|---|---|---|
ЛЕЙШМАНИОЗ (L.mexicana, L.tropica, L.major, L.braziliensis, L.infantum, L.donovani [Kala-azar], L.chagasi) | |||
Препараты выбора11: | Стибоглюконат натрия | 20 мг Sb/кг/с в/в или в/м – 20-28 дн12 |
20 мг Sb/кг/с в/в или в/м – 20-28 дн12 |
Меглюмин антимонат | 20 мг Sb/кг/с – 20-28 дн12 | 20 мг Sb/кг/с – 20-28 дн12 | |
Амфотерицин B | 0,5-1 мг/кг в/в ежедн или каждые 2 с – до 8 нед |
0,5-1 мг/кг в/в ежедн или каждые 2 с – до 8 нед |
|
Амфотерицин В (липосомальный) |
3 мг/кг/с – 1-5 дн, затем на 14 и 21 дн13 |
3 мг/кг/с – 5 дн, затем на 14 и 21 дн13 |
|
Альтернативные препараты14: | Пентамидин | 2-4 мг/кг ежедн или каждые 2 с в/в или в/м – до 15 доз15 |
2-4 мг/кг ежедн или каждые 2 с в/в или в/м – до 15 доз15 |
Паромомицин16 | Местно 2 р.с. – 10-12 дн | ||
ЛЯМБЛИОЗ (Giardia lamblia) | |||
Препараты выбора: | Метронидазол | 0,25 г/3 р.с. – 5 дн | 15 мг/кг/с в 3 пр – 5 дн |
Альтернативные препараты17: | Хинакрин | 0,1 г/3 р.с. вн – 5 дн | 2 мг/кг/3 р.с. (до 3 г/с) вн – 5 дн |
Тинидазол | 2 г о.д. | 50 мг/кг о.д. (до 2 г) | |
Фуразолидон | 0,1 г/4 р.с. – 7-10 дн | 6 мг/кг/с в 4 пр – 7-10 дн | |
Паромомицин18 | 25-35 мг/кг/с в 3 пр – 7 дн | 25-35 мг/кг/с в 3 пр – 7 дн | |
МАЛЯРИЯ (Plasmodium falciparum, P.ovale, P.vivax, P.malariae) | |||
Внутрь: | |||
Хлорохинорезистентный P.falciparum | |||
Препараты выбора: | Хинина сульфат | 0,65 г/3 р.с. – 3-7 дн19 | 25 мг/кг/с в 3 пр – 3-7 дн19 |
+ доксициклин | 0,1 г/2 р.с. – 7 дн | 2 мг/кг/с – 7 дн | |
или + тетрациклин | 0,25 г/4 р.с. – 7 дн | 6,25 мг/кг/4 р.с. – 7 дн | |
или + пириметамин/ сульфадоксин20 |
3 табл о.д. в последний день приёма хинина | < 1 года: 1/4 табл | |
1-3 года: 1/2 табл | |||
4-8 лет: 1 табл | |||
9-14 лет: 2 табл | |||
или + клиндамицин |
0,9 г/3 р.с. – 5 дн21 | 20-40 мг/кг/с в 3 пр – 5 дн | |
Альтернативные препараты22: | Мефлохин23 | 0,75 г, через 12 ч – 0,5 г | 15 мг/кг, через 8-12 ч – 10 мг/кг (<45кг) |
Галофантрин24 | 0,5 г каждые 6 ч – 3 дозы, повторить через 1 нед25 | 8 мг/кг каждые 6 ч – 3 дозы (<40 кг), повторить через 1 нед25 | |
Атовахон | 0,5 г/2 р.с. – 3 дн | 11-20 кг: 0,125 г/2 р.с. – 3 дн | |
21-30 кг: 0,25 г/2 р.с. – 3 дн | |||
31-40 кг: 0,375 г/2 р.с. – 3 дн | |||
+ прогуанил26 | 0,2 г/с – 3 дн | 11-20 кг: 50 мг/2 р.с. – 3 дн | |
21-30 кг: 0,1 г/2 р.с. – 3 дн | |||
31-40 кг: 0,15 г/2р.с. – 3 дн | |||
или + доксициклин |
0,1 г/2 р.с. – 3 дн | 2 мг/кг/с – 3 дн | |
Артезунат | 4 мг/кг/с – 3 дн | ||
+ мефлохин23 | 0,75 г, через 12 ч – 0,5 г | 15 мг/кг, через 8-12 ч - 10 мг/кг | |
Хлорохинорезистентный P.vivax27 | |||
Препараты выбора: | Хинина сульфат | 0,65 г/3 р.с. – 3-7 дн19 | 25 мг/кг/с в 3 пр – 3-7 дн19 |
+ доксициклин | 0,1 г/2 р.с. – 7 дн | 2 мг/кг/с – 7 дн | |
или + пириметамин/ сульфадоксин20 |
3 табл о.д. в последний день приёма хинина | < 1 года: 1/4 табл | |
1-3 года: 1/2 табл | |||
4-8 лет: 1 табл | |||
9-14 лет: 2 табл | |||
Мефлохин | 0,75 г, через 12 ч – 0,5 г | 15 мг/кг, через 8-12 ч – 10 мг/кг | |
Альтернативные препараты: | Галофантрин24 | 0,5 г каждые 6 ч – 3 дозы | 8 мг/кг каждые 6 ч – 3 дозы |
Хлорохин | 25 мг/кг каждые 48 ч – 3 дозы | ||
+ примахин28 | 2,5 мг/кг каждые 48 ч – 3 дозы | ||
Все плазмодии, кроме хлорохинорезистентных P.falciparum и P.vivax27 | |||
Препараты выбора: | Хлорохин29 | 1 г, через 6 ч – 0,5 г, затем 0,5 г через 24 и 48 ч |
10 мг/кг, через 6 ч – 5 мг/кг, затем 0,5 г через 24 и 48 ч |
Все плазмодии | |||
Парентерально: | |||
Препараты выбора:30 | Хинидина глюконат31, 32 | 10 мг/кг (до 0,6 г) в/в капельно за 1-2 ч, далее 0,02 мг/кг/мин до начала приёма внутрь | Как у взрослых |
Хинина дигидрохлорид31, 32 | 20 мг/кг в/в за 4 ч, далее 10 мг/кг за 2-4 ч каждые 8 ч (до 1,8 г/с) до начала приёма внутрь | Как у взрослых | |
Альтернативные препараты: | Артеметр | 3,2 мг/кг в/м, затем 1,6 мг/кг/с – 5-7 дн | Как у взрослых |
Профилактика рецидивов (только P.vivax, P.ovale) | |||
Препараты выбора: | Примахин28,33 | 15 мг/с – 14дн или 45 мг/нед – 8 нед |
0,3 мг/кг/с – 14 дн |
Copyright © 2000-2007 ANTIBIOTIC.ru Размещено: 15.05.2004 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Адрес этой страницы: http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0915.shtml
Дата последнего изменения: 24.05.2004 18:56