Выбор антимикробных препаратов при различных инфекциях
Выбор противопаразитарных препаратов [1] [2] [3] [4] [5]
| Инфекция | Препарат | Взрослые | Дети |
|---|---|---|---|
| МАЛЯРИЯ, профилактика34 | |||
| Хлорохиночувствительная | |||
| Препараты выбора: | Хлорохин35,36 | 0,5 г/нед37 | 5 мг/кг/нед37 |
| Хлорохинорезистентная | |||
| Препараты выбора: | Мефлохин22, 36, 38 | 0,25 г/нед37 | < 15 кг: 5 мг/кг37 |
| 15-19 кг: 1/4 табл37 | |||
| 20-30 кг: 1/2 табл37 | |||
| 31-45 кг: 3/4 табл37 | |||
| > 45 кг: 1 табл37 | |||
| Доксициклин36 | 0,1 г/с39 | 2 мг/кг/с (до 0,1 г/с)39 | |
| Атовахон/прогуанил26 | 0,25 г/0,1 г (1 табл)/c40 | 11-20 кг: 62,5 мг/25 мг40 | |
| 21-30 кг: 0,125 г/50 мг40 | |||
| 31-40 кг: 0,1875 г/75 мг40 | |||
| Альтернативные препараты: | Примахин28, 41 | 30 мг/с | 0,5 мг/кг/с |
| Хлорохин36 | Как для хлорохиночувствительной | Как для хлорохиночувствительной | |
| + пириметамин/ сульфадоксин20 для превентивного лечения42 | 3 табл (о.д.) – самолечение при лихорадке в случае недоступности быстрой медпомощи | < 1года: 1/4 табл | |
| 1-3 года: 1/2 табл | |||
| 4-8 лет: 1 табл | |||
| 9-14 лет: 2 табл | |||
| + прогуанил43 | 0,2 г/д | < 2 лет: 50 мг/д | |
| 2-6 лет: 0,1 г/д | |||
| 7-10 лет: 0,15 г/д | |||
| > 10 лет: 0,2 г/д | |||
| МИКРОСПОРИДИОЗ | |||
| Глазной (Encephalitozoon hellem, Encephalitozoon cuniculi, Vittaforma corneae [Nosema corneum]) | |||
| Препараты выбора: | Албендазол + фумагиллин44 |
0,4 г/2 р.с. | |
| Кишечный (Enterocytozoon bieneusi, Encephalitozoon [Septata] intestinalis) | |||
| Препараты выбора:45 | Албендазол | 0,4 г/2 р.с. | |
| Генерализованный (E.hellem, E.cuniculi, E.intestinalis, Pleistophora sp., Trachipleistophora sp., Brachiola vesicularum) | |||
| Препарат выбора:46 | Албендазол | 0,4 г/2 р.с. | |
| МОНИЛИФОРМИОЗ (Moniliformis moniliformis) | |||
| Препараты выбора: | Пирантел памоат | 11 мг/кг о.д., повторять дважды с интервалом 2 нед | 11 мг/кг о.д., повторять дважды с интервалом 2 нед |
| ПЕДИКУЛЕЗ (Pediculus humanus, P.capitis, Phthirus pubis)47 | |||
| Препараты выбора: | 1% Перметрин48 | Местно | Местно |
| 0,5% Малатион | Местно | Местно | |
| Альтернативные препараты: | Пиретрины + пиперонил бутоксид48 |
Местно |
Местно |
| Ивермектин49 | 0,2 мг/кг о.д. | 0,2 мг/кг о.д. | |
| ПНЕВМОЦИСТНАЯ ПНЕВМОНИЯ50 | |||
| Препараты выбора: | ТМП/СМК | 15 мг/кг/с / 75 мг/кг/с вн или в/в в 3-4 пр – 14-21 дн |
Как у взрослых |
| Альтернативные препараты: | Пентамидин | 3-4 мг/кг/с в/в – 14-21 дн | Как у взрослых |
| Триметрексат | 45 мг/м2/с в/в – 21 дн | ||
| + фолиниевая кислота | 20 мг/м2/4 р.с. вн или в/в – 21 дн | ||
| ТМП | 5 мг/кг/3 р.с. – 21 дн | ||
| + дапсон | 0,1 г/с – 21 дн | ||
| Атовахон | 0,750 г/2 р.с. – 21 дн | ||
| Примахин28 | 30 мг/с – 21 дн | ||
| + клиндамицин | 0,6 г/4 р.с. в/в – 21 дн или 0,3-0,45 г/4 р.с. вн – 21 дн |
||
| Первичная и вторичная профилактика | |||
| Препараты выбора: | ТМП/СМК | 0,48-0,96 г/1 р.с. вн или 0,96 г/3 р. в нед |
ТМП 0,15 г/м2, СМК 0,75 г/м2 вн. в 2 пр 3 последовательных дня в нед |
| Альтернативные препараты:51 | Дапсон | 50 мг/2 р.с. или 0,1 г/с | 2 мг/кг/с (до 0,1 г) |
| Дапсон | 50 мг/с или 0,2 г/нед | ||
| + пириметамин52 | 50-75 мг/нед | ||
| Пентамидин(аэрозоль) | 0,3 г/мес через небулайзер | > 5 лет: как у взрослых | |
| Атовахон | 1,5 г/с | ||
Copyright © 2000-2007 ANTIBIOTIC.ru Размещено: 15.05.2004 |
|
Адрес этой страницы: http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0916.shtml
Дата последнего изменения: 24.05.2004 18:56