Выбор антимикробных препаратов при различных инфекциях
Выбор противопаразитарных препаратов [1] [2] [3] [4] [5]
Инфекция | Препарат | Взрослые | Дети |
---|---|---|---|
СТРОНГИЛОИДОЗ (Strongyloides stercoralis) | |||
Препараты выбора:53 | Ивермектин | 0,2 мг/кг/с – 1-2 дн | 0,2 мг/кг/с – 1-2 дн |
Альтернативные препараты: | Тиабендазол | 50 мг/кг/с в 2 пр (до 3 г/с) – 2 дн3 |
50 мг/кг/с в 2 пр (до 3 г/с) – 2 дн3 |
ТОКСОКАРИОЗ, см. LARVA MIGRANS (ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ФОРМА) | |||
ТОКСОПЛАЗМОЗ (Toxoplasma gondii)54 | |||
Препараты выбора:55 | Пириметамин52 | 25-100 мг/с – 3-4 нед | 2 мг/кг/с – 3 дн, затем 1 мг/кг/с (до 25 мг/с) – 4 нед.56 |
+ сульфадиазин | 1-1,5 г/4 р.с. – 3-4 нед | 0,1-0,2 г/кг/с – 3-4 нед | |
Альтернативные препараты:57 | Спирамицин | 3-4 г/с – 3-4 нед | 50-100 мг/кг/с – 3-4 нед |
ТРЕМАТОДОЗЫ | |||
Clonorchis sinensis | |||
Препараты выбора: | Празиквантель | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн |
Албендазол | 10 мг/кг – 7 дн | 10 мг/кг – 7 дн | |
Fasciola hepatica | |||
Препараты выбора:58 | Триклабендазол | 10 мг/кг о.д. | 10 мг/кг о.д. |
Альтернативные препараты: | Битионол | 30-50 мг/кг через день – 10-15 доз | 30-50 мг/кг через день – 10-15 доз |
Fasciolopsis buski, Heterophyes heterophyes, Metagonimus yokogawai | |||
Препараты выбора: | Празиквантель | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн |
Metorchis conjunctus | |||
Препараты выбора: | Празиквантель | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн |
Nanophyetus salmincola | |||
Препараты выбора: | Празиквантель | 60 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн | 60 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн |
Opisthorchis viverrini | |||
Препараты выбора: | Празиквантель | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн | 75 мг/кг/с в 3 пр – 1 дн |
Paragonimus westermani | |||
Препараты выбора: | Празиквантель | 75 мг/кг/с в 3 пр – 2 дн | 75 мг/кг/с в 3 пр – 2 дн |
Альтернативные препараты:59 | Битионол | 30-50 мг/кг через день – 10-15 доз | 30-50 мг/кг через день – 10-15 доз |
ТРИПАНОСОМОЗ | |||
T.cruzi (Американский трипаносомоз, болезнь Шагаса) | |||
Препараты выбора: | Бензнидазол | 5-7 мг/кг/с в 2 пр – 30-90 дн | До 12 лет: 10 мг/кг/с в 2 пр – 30-90 дн |
Нифуртимокс60 | 8-10 мг/кг/с в 3-4 пр – 90-120 дн | 1-10 лет: 15-20 мг/кг/с в 4 пр – 90 дн 11-16 лет: 12,5-15 мг/кг/с в 4 пр – 90 дн. |
|
T.brucei gambiense (Западно-африканский трипаносомоз, сонная болезнь) | |||
Гемолитическая стадия | |||
Препараты выбора:61 | Пентамидин | 4 мг/кг/с в/м – 10 дн | 4 мг/кг/с в/м – 10 дн |
Альтернативные препараты: | Сурамин | 0,1-0,2 г (тест-доза) в/в, затем 1 г в/в в 1, 3, 7, 14 и 21 дн |
20 мг/кг в 1, 3, 7, 14 и 21 дн |
Эфлорнитин | см. примечание 62 | ||
T.brucei rhodesiense (Восточно-африканский трипаносомоз, сонная болезнь) | |||
Гемолитическая стадия | |||
Препараты выбора: | Сурамин | 0,1-0,2 г (тест-доза) в/в, затем 1 г в/в в 1, 3, 7, 14 и 21 дн |
20 мг/кг в 1, 3, 7, 14 и 21 дн |
Эфлорнитин | см. примечание 62 | ||
Поздняя стадия с поражением ЦНС (T.b.gambiense или T.b.rhodesiense) | |||
Препараты выбора: | Меларсопрол63 | 2-3,6 мг/кг/с в/в – 3 дн; через 1 нед 3,6 мг/кг/с в/в – 3 дн; повторить через 10-21 дн |
18-25 мг/кг за 1 мес; первая доза 0,36 мг/кг в/в, увеличивать постепенно до 3,6 мг/кг с интервалами в 1-5 дн; всего 9-10 доз |
Эфлорнитин | см. примечание 62 |
Copyright © 2000-2007 ANTIBIOTIC.ru Размещено: 15.05.2004 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Адрес этой страницы: http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0917.shtml
Дата последнего изменения: 24.05.2004 18:56